Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościFrekwencja poniżej 50 procent. Sprawdź swoją miejscowość!

Frekwencja poniżej 50 procent. Sprawdź swoją miejscowość!

Dodano: , Żródło: LM.pl
Frekwencja poniżej 50 procent. Sprawdź swoją miejscowość!

Niespełna połowa uprawnionych do głosowania poszła do urn do godz. 17:00. W Koninie frekwencja wyniosła zaledwie 38,90 procent.

Głosowanie na wójtów, burmistrzów, prezydenta oraz radnych trwa do godz. 21:00. Do godz. 17:00 karty wyborcze w okręgu konińskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego pobrało 42,36 procent uprawnionych do głosowania. Z miast byłego województwa konińskiego najgorzej jest w Koninie – frekwencja wyniosła tu tylko 38,90 procent. Nieco lepiej jest w Turku – 39,02 procent, w Kole – 40,71 procent, a w Słupcy 43,30 procent.

Najwyższą frekwencję odnotowano w Powidzu – 57,55 procent, a najniższą – 30,90 procent w Nowym Mieście nad Wartą, pow. średzki. Jeśli chodzi o gminy powiatu konińskiego to największa liczba mieszkańców zagłosowała w Kleczewie – 52,24 procent i Grodźcu – 50,47 procent. Frekwencja w pozostałych gminach wygląda następująco: Wilczyn – 49,48 procent, Krzymów - 48,60 procent, Skulsk – 47,42 procent, Stare Miasto – 46,35 procent, Sompolno – 46,17 procent, Rychwał – 45,55 procent, Kazimierz Biskupi – 44,83 procent, Kramsk – 43,68 procent, Golina - 43,68 procent, Wierzbinek – 43,12 procent, Ślesin – 41,31 procent i Rzgów – 37,11 procent.

gmina liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
gm. Nowe Miasto nad Wartą 7143 2207 30,90%
gm. Krzykosy 5441 1701 31,26%
gm. Osiek Mały 4829 1601 33,15%
gm. Olszówka 3689 1278 34,64%
gm. Kiszkowo 4249 1502 35,35%
gm. Brodnica 3824 1358 35,51%
gm. Czerniejewo 5663 2067 36,50%
gm. Rzgów 5793 2150 37,11%
gm. Przedecz 3383 1275 37,69%
gm. Kłodawa 10505 4047 38,52%
gm. Strzałkowo 7997 3089 38,63%
m. Konin 59562 23170 38,90%
gm. Łubowo 4944 1923 38,90%
gm. Września 35736 13943 39,02%
m. Turek 22489 8775 39,02%
gm. Turek 7516 3007 40,01%
gm. Książ Wielkopolski 6592 2641 40,06%
gm. Słupca 7618 3075 40,36%
m. Koło 17617 7172 40,71%
gm. Chodów 2643 1084 41,01%
gm. Śrem 32009 13192 41,21%
gm. Trzemeszno 11092 4572 41,22%
gm. Ślesin 11302 4669 41,31%
gm. Zaniemyśl 5332 2208 41,41%
gm. Nekla 5808 2424 41,74%
gm. Dominowo 2331 981 42,08%
gm. Lądek 4717 2028 42,99%
gm. Dobra 4894 2108 43,07%
gm. Wierzbinek 5761 2484 43,12%
m. Gniezno 53232 22983 43,18%
gm. Witkowo 10710 4634 43,27%
m. Słupca 11099 4817 43,40%
gm. Babiak 6437 2796 43,44%
gm. Kramsk 8953 3911 43,68%
gm. Golina 9723 4247 43,68%
gm. Kołaczkowo 4678 2044 43,69%
gm. Koło 6146 2696 43,87%
gm. Środa Wielkopolska 24815 10926 44,03%
gm. Mieleszyn 3085 1370 44,41%
gm. Malanów 5220 2320 44,44%
gm. Dolsk 4603 2048 44,49%
gm. Grzegorzew 4566 2036 44,59%
gm. Kłecko 5881 2625 44,64%
gm. Kazimierz Biskupi 9141 4098 44,83%
gm. Ostrowite 4241 1902 44,85%
gm. Tuliszków 8393 3781 45,05%
gm. Rychwał 6674 3040 45,55%
gm. Zagórów 7179 3274 45,61%
gm. Pyzdry 5677 2595 45,71%
gm. Sompolno 8386 3872 46,17%
gm. Stare Miasto 9400 4357 46,35%
gm. Orchowo 3128 1466 46,87%
gm. Gniezno 8990 4221 46,95%
gm. Dąbie 5255 2470 47,00%
gm. Miłosław 8144 3846 47,22%
gm. Skulsk 4968 2356 47,42%
gm. Kościelec 5413 2577 47,61%
gm. Przykona 3587 1734 48,34%
gm. Krzymów 6226 3026 48,60%
gm. Niechanowo 4565 2239 49,05%
gm. Wilczyn 4907 2428 49,48%
gm. Brudzew 4797 2404 50,11%
gm. Grodziec 4155 2097 50,47%
gm. Władysławów 6435 3337 51,86%
gm. Kleczew 8070 4216 52,24%
gm. Kawęczyn 4283 2269 52,98%
gm. Powidz 1880 1082 57,55%
  613521 259871 42,36%
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole