Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościZakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2885 osób w Wielkopolsce

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2885 osób w Wielkopolsce

Dodano:
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  u 2885 osób w Wielkopolsce

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  u 2885 osób w regionie. 

Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób. Od początku pandemii w woj. wielkopolskim odnotowano: zakażonych 27536, zgonów 544, ozdrowieńców 10489, aktywnych przypadków 16503.

Tab. Zakażenia w powiatach
powiat potwierdzone ogółem aktywne przyrost dobowy
chodzieski 224 151 36
czarnkowsko-trzcianecki 335 214 44
gnieźnieński 761 359 76
gostyński 1 197 625 117
grodziski 293 207 27
jarociński 723 538 206
kaliski 596 108 10
kępiński 1 019 126 36
kolski 475 157 2
koniński 632 470 134
kościański 360 179 19
krotoszyński 1 380 603 68
leszczyński 363 260 62
międzychodzki 352 184 58
nowotomyski 337 221 21
obornicki 269 169 18
ostrowski 1 973 1 288 141
ostrzeszowski 896 99 8
pilski 892 504 160
pleszewski 509 151 12
poznański 3 302 2 800 403
rawicki 687 312 60
słupecki 401 280 68
szamotulski 319 174 15
średzki 353 244 79
śremski 362 294 76
turecki 754 259 115
wągrowiecki 256 161 62
wolsztyński 569 298 23
wrzesiński 568 416 95
złotowski 259 193 21
Kalisz 762 163 8
Konin 336 208 60
Leszno 464 339 82
Poznań 4 558 3 749 463
SUMA 27 536 16 503 2 885
województwo wielkopolskie - sumy  
zakażeń 27536    
wyzdrowień 10489    
zgonów  544    
aktywnych 16503    
 
 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole