Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościZakażenie u 2636 osób w regionie. Od początku pandemii 30169

Zakażenie u 2636 osób w regionie. Od początku pandemii 30169

Dodano:
Zakażenie u 2636 osób w regionie. Od początku pandemii 30169

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  u 2636 osób w regionie.

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 25 osób. Od początku pandemii w woj. wielkopolskim odnotowano: zakażonych 30169, zgonów 569, ozdrowieńców 10996, aktywnych 18604.

Tab. Zakażenia w powiatach

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 300 218 76 0
czarnkowsko-trzcianecki 372 250 37 1
gnieźnieński 931 504 170 5
gostyński 1295 632 98 0
grodziski 331 233 38 0
jarociński 763 553 40 0
kaliski 601 100 5 0
kępiński 1059 166 40 0
kolski 481 157 6 1
koniński 713 551 81 0
kościański 379 143 19 0
krotoszyński 1473 683 93 2
leszczyński 429 319 66 0
międzychodzki 354 181 2 1
nowotomyski 403 282 66 0
obornicki 276 168 7 0
ostrowski 2136 1451 163 0
ostrzeszowski 899 93 3 0
pilski 1067 650 175 3
pleszewski 524 128 15 0
poznański 3702 3194 400 4
rawicki 768 371 81 1
słupecki 438 306 37 0
szamotulski 331 158 12 1
średzki 415 291 62 1
śremski 411 337 49 0
turecki 771 243 17 0
wągrowiecki 290 182 34 2
wolsztyński 607 334 38 0
wrzesiński 601 443 33 0
złotowski 322 252 63 0
Kalisz 783 160 21 0
Konin 392 262 56 2
Leszno 520 387 56 0
Poznań 5032 4222 474 1
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 30169      
wyzdrowień 10996      
zgonów  569      
aktywnych 18604      
dobowy przyrost zachorowań 2633      
dobowy przyrost zgonów 25      
 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole