Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Popkowski, a następnie Korytkowski. Kandydaci odpowiedzą na wasze pytania

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościZakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1983 osób w Wielkopolsce

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1983 osób w Wielkopolsce

Dodano:
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1983 osób w Wielkopolsce

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1983 osób w regionie.

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 55975, zgonów 790, ozdrowieńców 16193, aktywnych przypadków 38992.

Tab. Zakażenia w powiatach

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 759 672 32 0
czarnkowsko-trzcianecki 797 644 57 0
gnieźnieński 2022 1178 98 2
gostyński 1858 927 45 0
grodziski 777 525 26 1
jarociński 1327 970 93 0
kaliski 971 280 15 0
kępiński 1350 342 29 0
kolski 716 292 31 0
koniński 1443 1062 28 0
kościański 971 573 90 0
krotoszyński 1863 780 12 0
leszczyński 904 759 36 0
międzychodzki 505 198 8 0
nowotomyski 1119 856 72 0
obornicki 634 392 6 0
ostrowski 3225 2520 39 0
ostrzeszowski 1144 265 5 1
pilski 2175 1405 58 0
pleszewski 1019 443 4 1
poznański 7419 6875 303 2
rawicki 1291 597 17 0
słupecki 718 461 22 1
szamotulski 1239 953 77 0
średzki 884 507 81 1
śremski 955 677 129 0
turecki 1003 288 5 0
wągrowiecki 858 628 52 0
wolsztyński 915 603 20 0
wrzesiński 1061 660 85 0
złotowski 746 552 114 0
Kalisz 1441 553 25 1
Konin 923 655 13 0
Leszno 1048 865 26 1
Poznań 9895 9035 230 3
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 55975      
wyzdrowień 16193      
zgonów  790      
aktywnych 38992      
dobowy przyrost zachorowań 1983      
dobowy przyrost zgonów 14      
 

 

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole