Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościWielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2232 osób

Wielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2232 osób

Dodano:
Wielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2232 osób

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2232 osób w regionie.

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 25 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 65134, zgonów 881, ozdrowieńców 17752, aktywnych przypadków 46501.

Tab. Zakażenia w powiatach

 

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 869 781 8 0
czarnkowsko-trzcianecki 981 784 41 0
gnieźnieński 2467 1462 92 3
gostyński 1940 989 45 3
grodziski 951 672 30 0
jarociński 1415 1040 5 0
kaliski 1153 407 29 0
kępiński 1497 471 56 0
kolski 821 344 9 0
koniński 1735 1336 37 0
kościański 1156 718 52 2
krotoszyński 2086 976 58 0
leszczyński 1066 874 49 0
międzychodzki 555 228 10 0
nowotomyski 1445 1130 27 0
obornicki 920 628 81 1
ostrowski 3479 2703 34 0
ostrzeszowski 1343 428 8 0
pilski 2526 1663 77 1
pleszewski 1204 511 36 0
poznański 8723 8174 383 0
rawicki 1521 745 49 0
słupecki 840 522 19 0
szamotulski 1400 1097 36 1
średzki 1014 588 31 7
śremski 1099 748 71 0
turecki 1257 521 21 0
wągrowiecki 1078 823 13 0
wolsztyński 1011 687 13 0
wrzesiński 1347 838 86 1
złotowski 874 594 60 0
Kalisz 1672 714 43 0
Konin 1104 833 39 0
Leszno 1243 1005 53 0
Poznań 11342 10467 531 6
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 65134      
wyzdrowień 17752      
zgonów  881      
aktywnych 46501      
dobowy przyrost zachorowań 2232      
dobowy przyrost zgonów 25      
 
 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole