Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Kandydaci na radnych gmin, powiatu i miasta. Zobacz, kto się zgłosił! [PEŁNE LISTY]

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościZakażenie SARS-CoV-2 u 2153 osób w regionie. Zmarły 54 osoby

Zakażenie SARS-CoV-2 u 2153 osób w regionie. Zmarły 54 osoby

Dodano:
Zakażenie SARS-CoV-2 u 2153 osób w regionie. Zmarły 54 osoby

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2153 osób w regionie. 

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 80087, zgonów 1155, ozdrowieńców 21540, aktywnych przypadków 57392.

Tab. Zakażenia w powiatach

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 1113 1021 9 0
czarnkowsko-trzcianecki 1495 1197 52 2
gnieźnieński 3190 1892 142 3
gostyński 2117 1064 12 7
grodziski 1201 804 12 1
jarociński 1648 1161 14 3
kaliski 1362 521 30 0
kępiński 1705 643 21 2
kolski 1010 410 25 0
koniński 2239 1830 39 1
kościański 1416 895 46 0
krotoszyński 2311 1057 6 0
leszczyński 1317 1010 42 0
międzychodzki 619 272 8 0
nowotomyski 1905 1541 23 0
obornicki 1209 814 27 0
ostrowski 3920 3024 66 7
ostrzeszowski 1538 553 12 2
pilski 3353 2224 58 0
pleszewski 1471 693 44 3
poznański 10625 9732 424 1
rawicki 1788 973 36 1
słupecki 1086 714 13 2
szamotulski 1784 1465 84 3
średzki 1421 833 25 3
śremski 1375 920 85 1
turecki 1643 766 21 1
wągrowiecki 1311 972 50 1
wolsztyński 1187 827 14 1
wrzesiński 1861 1274 53 3
złotowski 1220 848 97 0
Kalisz 1999 871 78 1
Konin 1422 1145 30 0
Leszno 1553 1175 44 0
Poznań 13673 12251 411 5
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 80087      
wyzdrowień 21540      
zgonów  1155      
aktywnych 57392      
dobowy przyrost zachorowań 2153      
dobowy przyrost zgonów 54      
 
 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole