Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Kandydaci na radnych gmin, powiatu i miasta. Zobacz, kto się zgłosił! [PEŁNE LISTY]

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościWielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1899 osób

Wielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1899 osób

Dodano:
Wielkopolska. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1899 osób

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1899 osób w regionie.

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 88839, zgonów 1312, ozdrowieńców 24974, aktywnych przypadków 62553.

Tab. Zakażenia w powiatach

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 1242 1144 27 0
czarnkowsko-trzcianecki 1750 1394 49 0
gnieźnieński 3637 2088 81 0
gostyński 2226 968 12 0
grodziski 1338 819 26 1
jarociński 1755 1216 17 5
kaliski 1438 542 9 0
kępiński 1851 622 29 0
kolski 1064 426 12 0
koniński 2472 1905 50 0
kościański 1539 952 29 0
krotoszyński 2462 1053 39 0
leszczyński 1491 1099 60 0
międzychodzki 646 267 5 0
nowotomyski 2196 1700 76 2
obornicki 1399 901 54 0
ostrowski 4219 3299 58 0
ostrzeszowski 1672 572 10 0
pilski 3829 2556 96 0
pleszewski 1677 767 42 0
poznański 11789 10845 232 2
rawicki 1909 856 25 0
słupecki 1281 821 59 0
szamotulski 2102 1748 122 0
średzki 1614 974 29 1
śremski 1518 872 56 0
turecki 1798 901 37 1
wągrowiecki 1421 971 19 0
wolsztyński 1336 876 34 0
wrzesiński 2176 1487 86 0
złotowski 1381 910 42 0
Kalisz 2128 876 24 0
Konin 1706 1363 39 0
Leszno 1744 1218 65 0
Poznań 15033 13545 249 0
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 88839      
wyzdrowień 24974      
zgonów  1312      
aktywnych 62553      
dobowy przyrost zachorowań 1899      
dobowy przyrost zgonów 12      

 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole